Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).Tingkat Kesejahteraan KeluargaTingkat kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:
1. | Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) |
---|---|
Keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). | |
2. | Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS-I) |
Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. | |
3. | Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS-II) |
Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (develomental needs) dari keluarga. | |
4. | Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS-III) |
Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. | |
5. | Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) |
Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus. |
Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN
No. |
Indikator |
Kriteria |
---|---|---|
Klasifikasi kebutuhan dasar keluarga (basic needs) |
||
1. | Pada umumnya makan dua kali sehari atau lebihPengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya | Keluarga Sejahtera I Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam Keluarga Prasejahtera |
2. | Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergianPengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya). | |
3. | Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan. | |
4. | Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM). | |
5. | Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur). | |
6. | Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/sederajat SD atau setingkat SLTP/sederajat SLTP. | |
Klasifikasi kebutuhan psikologis (psychological needs) keluarga |
||
7. | Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.Pengertian anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing masing agama/kepercayaan. | Keluarga Sejahtera II Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera I |
8. | Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein. Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian. | |
9. | Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari hari oleh masyarakat setempat. | |
10. | Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah.Luas Lantai rumah paling kurang 8 m2 adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m2. | |
11. | Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.Pengertian Keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari. Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing masing di dalam keluarga. | |
12. | Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari hari secara terus menerus. | |
13. | Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun. | |
14. | Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW. | |
Klasifikasi kebutuhan pengembangan (develomental needs) dari keluarga |
Keluarga Sejahtera III Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS-III maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera II |
|
15. | Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya keluarga untuk meningkatkan pengetahunan agama mereka masing masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak anak, sekolah madrasah bagi anak anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak anak yang beragama Kristen. | |
16. | Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,- | |
17. | Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga. | |
18. | Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya. | |
19. | Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.Pengertian Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/ majalah/ radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama. | |
Klasifikasi aktualisasi diri (self esteem) keluarga |
||
20. | Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib. | Keluarga Sejahtera III Plus Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera III |
21. | Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya). | |
Demikian Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera, dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan pendataan dan/atau pemutakhiran Data Dasar Keluarga (DDK) dalam penyusunan profil desa melalui Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel)
0 Comments:
Silahkan berkomentar sesuka anda tetap dengan kesopanan